Take a fresh look at your lifestyle.

आज दिवसभरातील जिल्हा -निहाय सोयाबीन बाजारभाव जाणून घ्या !

0
दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
15/12/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 3277 5650 7495 6150
15/12/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 25 4650 6175 5100
15/12/2021 बीड पिवळा क्विंटल 40 5800 6176 6000
15/12/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1700 5400 6300 6000
15/12/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1559 5100 6400 5750
15/12/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1100 5555 6300 5927
15/12/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 21 3000 6225 6195
15/12/2021 जालना पिवळा क्विंटल 60 5900 6240 6200
15/12/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 8772 5901 7401 6400
15/12/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 200 5011 6150 5580
15/12/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 22 4290 6280 5826
15/12/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 240 6150 6353 6175
15/12/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 3000 5500 6500 6000
15/12/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 610 5450 5815 5650
Leave A Reply

Your email address will not be published.