Take a fresh look at your lifestyle.

हजारो शेतकऱ्यांचा सोयाबीन, कापूस घराच्या कोपऱ्यातचं..! कधी वाढणार भाव ? शेतकरी प्रतीक्षेत, पहा आजचे बाजारभाव..

0

मागील वर्षापासून कांद्याच्या बाजार भावाची झालेली वाताहत, अतिवृष्टीचा तडाखा सोसून पदरात पडलेले सोयाबीन, त्या पाठोपाठ पांढरे सोने म्हणून ओळख असलेले कापसाचा हंगाम संपला तरी भावात तेजी न आल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी शेतीमाल घराच्या कोपऱ्यात साठवून ठेवला आहे.

भावात होणाऱ्या अपेक्षीत वाढीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कोरोनामुळे सलग दोन वर्षे अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी वर्गास पहिल्यादाच सोयाबीन व कापूसाचे भाव दहा हजाराच्या वर गेले. परिणामी, खरिपातील मागील वर्षी सोयाबीन व कापूस क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. सलग दोन वर्षे कोविडमुळे शेती व्यवसाय प्रचंड अडचणीत आला.

भाजीपाला, दूध रस्त्यावर ओतण्याची वेळ बळीराजावर आली. त्याच वेळी सोयाबीन व कापूस या पिकांना कधी नव्हे इतका बाजार भाव मिळाल्याने शेतकरी वर्गाला मोठा आधार झाला. परंतु, वर्षभरापासून समाधानकारक बाजारपेठ मिळत नसल्याने शेतकरी आता संताप व्यक्त करत आहे.

त्यात कांद्याला चांगला भाव मिळत नसल्याने एक वर्ष रडविले. शिल्लक चाळीतील कांदा, अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडल्याने त्याचे ही हाल सोयाबीन व कापूस पिकासारखे झाले. मात्र, गुडघ्याभर पाण्यात कापूस व सोयाबीन वेचून तयार केलेला शेतीमाल आज ही केवळ दहा हजाराचा भाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या घराच्या कोपऱ्यात पडून आहे.

शेतकरी वर्गांना उशीरा उमगलेले साठवणुकीचे तंत्र त्याला मात्र, अजून फायदेशीर ठरत नसल्याने शेतकरी वर्गाचा जीव रोज कासावीस होत आहे. आमच्याकडे माल असल्यावर भाव नाही. शेतमाल व्यापारी वर्गाकडे असल्यावर भाव.. अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

शासनाकडून शेतकरी वर्गाची उपेक्षाच..!

शेतमालाच्या पिकांना बाजारपेठ मिळावी , म्हणून शेतकरी वर्ग व संघटना नियमित शासनाबरोबर लढत असते . परंतु किमान वर्षापासून कांदा , सोयाबीन , कापूस , या नगदी पिके घेण्यासाठी शेतकरी वर्गांना आर्थिक अडचणींचा संघर्ष मोठ्या प्रमाणात करावा लागला . अतिवृष्टी , विमा , आदी बाबीवर अजून ठोस व भरीव मदत न झाल्याने शेतकरी वर्गाची रोज बदलणाऱ्या राजकारणात उपेक्षाच झाली आहे .

भाववाढ तशी मुळावरच..!

शेतकरी वर्गाच्या कोणत्याही मालास किंचित भाव वाढ झाली तर, त्या पाठोपाठ लगेच रासायनिक खते, औषधे, मजुरी दर, वाहतूक यांचे ही भाव लगेच दुप्पट होत असल्याने, झालेली भाव वाढ ही शेतकरी वर्गाच्या लगेचच मुळावरच उठते.

काटापूजन पुरता भाव नको..!

कोणत्याही पिकांचे हंगाम चालू झाले की, शेतकरी वर्ग आपल्याकडे आकर्षित होण्यासाठी, ठराविक वेळेत व मालास उच्चांकी भाव दिला जातो. व काटा पूजन करून त्याचे व्हिडीओ, फोटो सोशल मीडियावर व्हायरला केले जातात. बहुतेक शेतकरी वर्ग यास बळी पडतो. प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक नुकसान होत असल्याने फक्त काटा पूजन दर नको, या व्यापारी वर्गाच्या खेळीवर शासनाचा अंकुश असणे गरजेचे आहे.

पहा, आजचे कापूस बाजारभाव..

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/01/2023
सावनेर क्विंटल 4200 8150 8350 8250
श्रीगोंदा क्विंटल 549 8100 8300 8200
मनवत क्विंटल 1800 7800 8570 8440
किनवट क्विंटल 80 8000 8100 8050
राळेगाव क्विंटल 3500 8100 8335 8230
राजूरा क्विंटल 105 8360 8400 8370
भद्रावती क्विंटल 169 8150 8250 8200
वडवणी क्विंटल 5 8300 8300 8300
सिरोंचा क्विंटल 180 8000 8200 8100
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 36 7808 8210 8210
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 111 8000 8300 8200
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1204 8200 8400 8300
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1322 8225 8275 8250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1474 7800 8325 8000
घाटंजी एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1250 8100 8350 8250
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 73 8400 8800 8600
उमरेड लोकल क्विंटल 493 8220 8410 8300
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 400 8275 8440 8305
वरोरा लोकल क्विंटल 942 8000 8300 8200
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 370 7600 8300 8000
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 258 8100 8250 8175
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 945 8253 8265 8261
काटोल लोकल क्विंटल 55 8000 8250 8150
कोर्पना लोकल क्विंटल 1805 7900 8161 8050
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 210 8000 8200 8150
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 48 8000 8400 8225
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 550 8400 8490 8450
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 50 8100 8430 8300
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 750 8025 8350 8150
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 462 8200 8300 8250

पहा, आजचे सोयाबीन बाजारभाव.. 

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/01/2023
लासलगाव क्विंटल 713 3301 5500 5411
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 795 3000 5450 5300
शहादा क्विंटल 108 4950 5425 5325
औरंगाबाद क्विंटल 15 5000 5250 5125
सिन्नर – वडांगळी क्विंटल 8 3800 5400 5250
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 35 4500 5332 5000
पाचोरा क्विंटल 160 5000 5320 5100
सिल्लोड क्विंटल 40 5300 5400 5350
कारंजा क्विंटल 5000 5050 5415 5290
श्रीगोंदा क्विंटल 11 5100 5400 5200
परळी-वैजनाथ क्विंटल 800 5000 5425 5335
सेलु क्विंटल 52 5000 5300 5300
रिसोड क्विंटल 2000 5240 5415 5300
कन्न्ड क्विंटल 25 5000 5300 5200
तुळजापूर क्विंटल 125 5300 5400 5350
राहता क्विंटल 50 5100 5378 5300
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 563 4051 5549 5475
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 17 5100 5160 5137
सोलापूर लोकल क्विंटल 316 4600 5480 5375
नागपूर लोकल क्विंटल 1554 4400 5450 5188
हिंगोली लोकल क्विंटल 800 5005 5400 5202
कोपरगाव लोकल क्विंटल 436 4500 5410 5275
लातूर पिवळा क्विंटल 9064 5160 5571 5460
धर्माबाद पिवळा क्विंटल 1860 5200 5440 5300
जालना पिवळा क्विंटल 4374 4000 5450 5400
अकोला पिवळा क्विंटल 3999 4500 5380 5200
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 567 5000 5435 5217
परभणी पिवळा क्विंटल 214 5260 5425 5300
चोपडा पिवळा क्विंटल 8 4800 5381 5381
आर्वी पिवळा क्विंटल 490 4600 5515 5000
चिखली पिवळा क्विंटल 1538 4900 5451 5175
बीड पिवळा क्विंटल 137 4231 5420 5237
पैठण पिवळा क्विंटल 15 5070 5070 5070
कळमनूरी पिवळा क्विंटल 60 5000 5000 5000
उमरेड पिवळा क्विंटल 1314 4000 5400 5300
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 30 4000 5160 5151
वर्धा पिवळा क्विंटल 96 5025 5400 5200
भोकरदन -पिपळगाव रेणू पिवळा क्विंटल 44 5300 5400 5350
भोकर पिवळा क्विंटल 173 4249 5301 4775
जिंतूर पिवळा क्विंटल 544 5200 5400 5300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2400 5070 5340 5205
मलकापूर पिवळा क्विंटल 702 4400 5300 4955
वणी पिवळा क्विंटल 1145 5100 5415 5230
सावनेर पिवळा क्विंटल 9 4815 5095 5000
जामखेड पिवळा क्विंटल 140 4300 5300 4800
परतूर पिवळा क्विंटल 49 5226 5401 5312
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 35 5450 5500 5450
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 350 5000 5300 5200
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 316 5000 5350 5120
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 1600 4550 5400 5100
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 60 5000 5300 5100
वरोरा पिवळा क्विंटल 1160 5000 5350 5150
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 100 4100 5320 4975
धरणगाव पिवळा क्विंटल 9 5105 5450 5400
नांदगाव पिवळा क्विंटल 72 4151 5431 5201
तासगाव पिवळा क्विंटल 30 5460 5620 5530
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 370 5080 5440 5300
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 5 5351 5351 5351
केज पिवळा क्विंटल 353 5299 5400 5300
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 2100 5000 5450 5225
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 522 5351 5421 5386
किनवट पिवळा क्विंटल 66 5200 5400 5300
मुखेड पिवळा क्विंटल 23 5025 5500 5400
मुरुम पिवळा क्विंटल 362 5200 5325 5262
उमरगा पिवळा क्विंटल 38 4560 5300 5200
सेनगाव पिवळा क्विंटल 590 4500 5200 5120
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 165 4550 5410 5250
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 3941 4800 5470 5250
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2210 4900 5400 5150
नादगाव खांडेश्वर पिवळा क्विंटल 359 5075 5251 5163
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 7 5150 5270 5270
उमरखेड पिवळा क्विंटल 170 5100 5300 5200
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 130 5100 5300 5200
राजूरा पिवळा क्विंटल 630 4900 5420 5261
भद्रावती पिवळा क्विंटल 21 5220 5310 5265
काटोल पिवळा क्विंटल 101 4911 5300 5150
सिंदी पिवळा क्विंटल 214 4560 5330 5150
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 209 4829 5425 5381
Leave A Reply

Your email address will not be published.